Monday, Wednesday, Friday:
| Period | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Before School | 7:52am | 63 minutes |
| Roll Call | 8:55am | 10 minutes |
| Period 1 | 9:05am | 63 minutes |
| Period 2 | 10:08am | 63 minutes |
| Recess | 11:11am | 20 minutes |
| Period 3 | 11:31am | 63 minutes |
| Period 4 | 12:34pm | 63 minutes |
| Lunch 1 | 1:37pm | 20 minutes |
| Lunch 2 | 1:57pm | 20 minutes |
| Period 5 | 2:17pm | 63 minutes |
| After School | 3:20pm | 63 minutes |
Tuesday, Thursday:
| Period | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Before School | 7:52am | 63 minutes |
| Roll Call | 8:55am | 10 minutes |
| Period 1 | 9:05am | 63 minutes |
| Period 2 | 10:08am | 63 minutes |
| Recess | 11:11am | 20 minutes |
| Period 3 | 11:31am | 60 minutes |
| Period 4 | 12:31pm | 60 minutes |
| Lunch 1 | 1:31pm | 20 minutes |
| Lunch 2 | 1:51pm | 20 minutes |
| Period 5 | 2:11pm | 63 minutes |
| After School | 3:14pm | 63 minutes |
Monday Week B:
| Period | Start Time | Duration |
|---|---|---|
| Before School | 7:52am | 63 minutes |
| Roll Call | 8:55am | 10 minutes |
| Period 1 | 9:05am | 63 minutes |
| Period 2 | 10:08am | 63 minutes |
| Recess | 11:11am | 20 minutes |
| Period 3 | 11:31am | 63 minutes |
| Lunch 1 | 12:34pm | 20 minutes |
| Lunch 2 | 12:54pm | 20 minutes |
| Period 4 | 1:14pm | 63 minutes |
| Period 5 | 2:17pm | 63 minutes |
| After School | 3:20pm | 63 minutes |